தமி
காலம் | மாதாந்தம் | வருடாந்தம் | முதிர்வு | |||
---|---|---|---|---|---|---|
மாதங்கள் | ||||||
1 | ||||||
3 | ||||||
6 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
18 | ||||||
24 | ||||||
36 | ||||||
48 | ||||||
60 |
காலம் | மாதாந்தம் | வருடாந்தம் | முதிர்வு | |||
---|---|---|---|---|---|---|
மாதங்கள் | இலகு | AER | இலகு | AER | இலகு | AER |
12 | 11.50% | 12.13% | - | - | 12.00% | 12.00% |
காலம் | மாதாந்தம் | வருடாந்தம் | முதிர்வு | |||
---|---|---|---|---|---|---|
மாதங்கள் | ||||||
1 | ||||||
3 | ||||||
6 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
18 | ||||||
24 | ||||||
36 | ||||||
48 | ||||||
60 |